因价格浮动,价格仅供参考,以实际为准 更新时间:2024年10月16日
名称 规格 产地 计价单位 价格(元)
1 肾衰宁胶囊(0.35g*36粒)(基) 0.35g*36粒 云南雷允上理想药业有限公司 盒(36粒) 42.14
2 (培菲康)三联活菌胶囊(210mg*36粒)(基) 0.21g*36粒 上海上药信谊药厂有限公司 瓶(36粒) 29.52
3 (小)沙美特罗替卡松粉吸入剂(50ug/250ug*60吸)[舒利迭] (50μg/250μg)/泡×60 法国Glaxo Wellcome Production 190.76
4 (大)沙美特罗替卡松粉吸入剂(50ug/500ug*60吸)[舒利迭] (50μg/500μg)/泡×60 法国Glaxo Wellcome Production 296.29
5 双嘧达莫片(潘生丁片)[25mg*100片]D 25mg*100片 亚宝药业集团股份有限公司 瓶(100片) 15.80
6 塞来昔布胶囊(西乐葆)(200mg*6粒) 0.2g*6粒 波多黎各Pfizer Pharmaceuticals LLC 盒(6粒) 27.54
7 (集采)(优得宁)塞来昔布胶囊(0.2g*30粒) 0.2g*30粒 石药集团欧意药业有限公司 瓶(30粒) 9.38
8 生理氯化钠溶液(3000ml:27g) 3000ml:27g(0.9%) 济民健康管理股份有限公司 13.98
9 双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊(0.1g*16粒)(基) 0.1g*16粒 海南普利制药股份有限公司 盒(16粒) 20.97
10 沙利度胺片(反映亭)(50mg*20片) 50mg*20片 常州制药厂有限公司 瓶(20片) 61.10
11 伤科接骨片(0.33g*60片)(基)(薄膜衣) 0.33g*60片 大连美罗中药厂有限公司 瓶(60片) 34.77
12 (小诺欣妥)沙库巴曲缬沙坦钠片(100mg*14片) 0.1g(以沙库巴曲缬沙坦计,沙库巴曲49mg/缬沙坦51mg) 新加坡N.S.P.M.Private.Ltd. 盒(14片) 42.56
13 三九胃泰胶囊(0.5g*24粒)(基) 0.5g*24粒 华润三九医药股份有限公司 盒(24粒) 24.04
14 三金片(72片)(薄膜衣)(基) 0.29g(相当于饮片3.5g) 桂林三金药业股份有限公司 盒(72片) 29.70
15 (集采)注射用腺苷钴胺(0.5mg) 0.5mg 重庆药友制药有限责任公司 1.96
16 石斛夜光丸(7.3g*10袋)(基) 7.3g*10袋 杭州胡庆余堂药业有限公司 盒(10袋) 14.63
17 少腹逐瘀颗粒(1.6g*24袋)(基) 1.6g*24袋 北京北卫药业有限责任公司 盒(24袋) 48.00
18 水飞蓟宾胶囊(水林佳)(35mg*30粒) 35mg*30粒 天津天士力圣特制药有限公司 盒(30粒) 37.07
19 ★●顺铂注射液(30mg:6ml)(基) 6ml:30mg 江苏豪森药业集团有限公司 19.12
20 舒必利片(0.1g*100片)K(基) 0.1g*100片 江苏恩华药业股份有限公司 瓶(100片) 31.41