因价格浮动,价格仅供参考,以实际为准 更新时间:2024年10月16日
名称 规格 产地 计价单位 价格(元)
1 马破伤风免疫球蛋白(1500u) 0.75ml:1500IU 上海赛伦生物技术股份有限公司 27.89
2 莫匹罗星(百多邦)软膏(10g*2%)(基) 10g:0.2g 中美天津史克制药有限公司 20.18
3 (集采)美洛昔康片(7.5mg*20片) 7.5mg*20片 扬子江药业集团有限公司 盒(20片) 5.37
4 孟鲁司特钠片(顺尔宁)(10mg*5片) 10mg*5片 英国Merck Sharp Dohme Ltd. 盒(5片) 28.80
5 (舒宁安)孟鲁司特钠片(10mg*5片)(集采) 10mg*5片 杭州民生滨江制药有限公司 盒(5片) 4.96
6 (集采)(小润沛)孟鲁司特钠咀嚼片(4mg*14片) 4mg*14片 齐鲁制药(海南)有限公司 盒(14片) 2.98
7 (集采)(中润沛)孟鲁司特钠咀嚼片(5mg*14片) 5mg*14片 齐鲁制药(海南)有限公司 盒(14片) 3.54
8 马来酸噻吗洛尔滴眼液(5ml:25mg)(基) 5ml:25mg(0.5%) 山东博士伦福瑞达制药有限公司 9.64
9 头孢他啶阿维巴坦钠(思福妥)(2.5g) 2.5g 意大利GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A 1396.00
10 马来酸曲美布汀片(0.1g*30片) 0.1g*30片 信合援生制药股份有限公司 盒(30片) 16.09
11 马来酸氯苯那敏注射液(1ml:10mg)A 1ml:10mg 遂成药业股份有限公司 1.25
12 氯苯那敏片(扑尔敏)(4mg*100片)(基) 4mg*100片 江苏鹏鹞药业有限公司 瓶(100片) 9.50
13 (大)马来酸阿法替尼片(40mg*7片) 40mg*7片 德国勃林格殷格翰药业公司B.I.P.GmbH C.K 盒(7片) 980.00
14 ★米格列醇片(50mg*30片) 50mg*30片 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 盒(30片) 39.74
15 (罗氏芬)注射用头孢曲松(1g)(基) 1.0g 上海罗氏制药有限公司 34.80
16 (集采)脉管复康胶囊(0.45g*48粒)(基) 0.45g*48粒 陕西东泰制药有限公司 盒(48粒) 26.53
17 米非司酮片(25mg*6片)(基) 25mg*6片 浙江仙琚制药股份有限公司 板(6片) 10.80
18 ★诺和锐特充(门冬胰岛素)(集采)(300u:3ml) 3ml:300单位 诺和诺德(中国)制药有限公司 38.55
19 ★诺和锐30特充(门冬胰岛素30)(集采)(300u:3ml)(基) 3ml:300单位 诺和诺德(中国)制药有限公司 38.55
20 门冬氨酸鸟氨酸注射液(雅博司)(5g:10ml) 10ml:5.0g 德国Merz Pharma GmbH & Co.KGaA 41.36