因价格浮动,价格仅供参考,以实际为准 更新时间:2024年10月16日
名称 规格 产地 计价单位 价格(元)
1 ★小儿复方氨基酸19AA-I注射液(20ml:1.2g)[重点监控2] 20ml:1.2g(总氨基酸) 华润双鹤药业股份有限公司 19.86
2 小儿宝泰康颗粒(2.6g*18袋)(基) 2.6g*18袋 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 盒(18袋) 20.88
3 小儿氨酚黄那敏颗粒(4g*10袋) 4g*10袋 浙江康乐药业股份有限公司 盒(10袋) 2.43
4 信迪利单抗注射液(10ml:100mg) 10ml:0.1g 信达生物制药(苏州)有限公司 1080.00
5 西达本胺片(5mg*24片) 5mg*24片 深圳微芯药业有限责任公司 盒(24片) 7738.08
6 ★(进口)注射用盐酸博来霉素(15mg) 1.5万博来霉素单位(相当于15个USP博来霉素单位) 日本化药株式会社高崎工厂takaskiplant 138.50
7 溴吡斯的明片(60mg*60片)(基) 60mg*60片 上海上药中西制药有限公司 盒(60片) 98.00
8 西吡氯铵含漱液(依信)(200ml:0.2g) 200ml:0.2g 杭州民生药业有限公司 10.83
9 (拜新同)硝苯地平控释片(30mg*7片) 30mg*7片 德国Bayer AG 盒(7片) 23.07
10 外用应急软膏(15g) 15g 威海华洋药业有限公司 56.77
11 外用溃疡散(0.75g*4支) 0.75g*4支 内蒙古蒙药股份有限公司 盒(4支) 29.17
12 维血宁颗粒(无糖)(8g*9袋) 8g*9袋 兰州太宝制药有限公司 盒(9袋) 29.00
13 稳心颗粒(9g*9袋)(基) 9g*9袋 山东步长制药股份有限公司 盒(9袋) 23.06
14 维生素K1注射液(1ml:10mg)(基) 1ml:10mg 江苏华阳制药有限公司 19.00
15 维生素E软胶囊(0.1g*30粒)(天然型) 0.1g*30粒 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 盒(30粒) 14.95
16 维生素C片(0.1g*100片) 0.1g*100片 浙江瑞新药业股份有限公司 瓶(100片) 13.57
17 维生素B2片(5mg*100片)A(基) 5mg*100片 广东恒健制药有限公司 瓶(100片) 13.00
18 维生素B1注射液(2ml:100mg)B(基) 2ml:0.1g 杭州民生药业有限公司 0.48
19 维生素B1片(10mg*100片) 10mg*100片 浙江瑞新药业股份有限公司 瓶(100片) 8.37
20 维生素B12注射液(1ml:1mg) 1ml:1.0mg 遂成药业股份有限公司 1.86