因价格浮动,价格仅供参考,以实际为准 更新时间:2024年10月16日
名称 规格 产地 计价单位 价格(元)
1 ★七氟烷(凯特力)(120ml)A(基) 120ml 上海恒瑞医药有限公司 瓶(120ml) 661.99
2 (优思弗)熊去氧胆酸胶囊(250mg*25粒)(集采) 250mg*25粒 德国Losan Pharma GmbH 盒(25粒) 147.64
3 西尼地平片(10mg*14片)(集采) 10mg*14片 蚌埠丰原涂山制药有限公司 盒(14片) 30.46
4 血尿安胶囊(0.35g*24粒) 0.35g*24粒 云南雷允上理想药业有限公司 盒(24片) 22.18
5 ★●(法玛新)注射用盐酸表柔比星(10mg) 10mg 辉瑞制药(无锡)有限公司 122.00
6 (培达)西洛他唑片(50mg*12片) 50mg*12片 浙江大冢制药有限公司 盒(12片) 46.14
7 锡类散(1g)A 1g 精华制药集团股份有限公司 3.50
8 仙灵骨葆胶囊(0.5g*72粒)(基) 0.5g*72粒 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 瓶(72粒) 44.42
9 消渴丸(210丸相当于52.5g)(基) 52.5g(2.5g/10丸) 广州白云山中一药业有限公司 瓶(210丸) 31.84
10 小金丸(0.6g*30丸)A(基) 0.6g*30丸 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 瓶(30丸) 75.82
11 香菊胶囊(0.3g*48粒)(基) 0.3g*48粒 山东步长制药股份有限公司 盒(48粒) 22.83
12 西黄丸(3g*2袋)(基) 3g*2袋 浙江天一堂药业有限公司 盒(2袋) 26.57
13 ★(捷诺达)西格列汀二甲双胍片(II)(50mg/850mg*28片)A 50mg/850mg*28片 美国Patheon Puerto Rico, Inc. (Manati) 盒(28片) 136.68
14 血府逐瘀胶囊(0.4g*36粒)(基) 0.4g*36粒 天津宏仁堂药业有限公司 盒(36粒) 26.27
15 ★●(艾达生)注射用盐酸表柔比星(10mg) 10mg 瀚晖制药有限公司 86.25
16 (集采)辛伐他汀片(京必舒新)(20mg*28片)(基) 20mg*28片 浙江京新药业股份有限公司 盒(28片) 3.78
17 硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊(0.5g:20万IU*6粒)(麦咪康帕) 0.5g:20万IU*6粒 意大利多帕药业有限公司DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l. 盒(6粒) 48.01
18 (同贝)小儿豉翘清热颗粒(2g*6袋)[无糖型] 2g*6袋 济川药业集团有限公司 盒(6袋) 41.30
19 小儿咳喘灵口服液(1.25ml*12支) 1.25ml*12支 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 盒(12支) 60.00
20 小儿肺热咳喘颗粒(4g*16袋)(基) 4g*16袋 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 盒(16袋) 45.53