编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 21010200101 口腔咬合片 体位 10
2 21010200102 牙片 体位 10
3 21010201000 颌全景摄影 23
4 21010201001 口腔X线一次成像(RVG) 23
5 21010201200 眼球异物定位摄影 不含眼科放置定位器操作 10
6 21010201300 乳腺钼靶摄片(单侧) 37
7 21010201301 乳腺钼靶摄片(双侧) 55
8 21010201302 高频乳腺定向摄影(单侧) 64
9 21010201303 高频乳腺定向摄影(双侧) 97
10 21010201304 数字乳腺钼靶摄片(单侧) 64
11 21010201305 数字乳腺钼靶摄片(双侧) 97
12 21010201500 数字化摄影(CR) 体位 23 6周岁及以下儿童加收30%
13 21010201501 数字化摄影(DR) 体位 32 6周岁及以下儿童加收30%
14 21010201700 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 644
15 210103 X线造影 含穿刺、注射、麻醉、摄影等临床操作及造影剂过敏试验,含注射器等材料 一次性导管、导丝、穿刺针
16 21010300001 数字化X线机造影加收 18 每人次最多加收40元
17 21010300002 经内镜下造影加收 人次 46
18 21010300100 气脑造影 人次 28
19 21010300101 脑室碘水造影 人次 28
20 21010300102 脑室造影 人次 28