编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 24010000100 人工制定治疗计划(简单) 指使用非专用定位机定位后,对放射野的治疗设计。含剂量计算 疗程 50
2 24010000101 人工制定治疗计划修改(简单) 指使用非专用定位机定位后,对放射野的治疗设计。含剂量计算 疗程 50
3 24010000200 人工制定治疗计划(复杂) 指使用专用模拟定位机定位后,对放射区的治疗设计与剂量计算。 含治疗计划与剂量计算 疗程 100
4 24010000201 人工制定治疗计划修改(复杂) 指使用专用模拟定位机定位后,对放射区的治疗设计与剂量计算。 含治疗计划与剂量计算 疗程 100
5 24010000300 计算机治疗计划系统(TPS) 指使用二维TPS计算机系统,对普通放射治疗进行治疗计划的制定 疗程 300
6 24010000301 计算机治疗计划系统(TPS)修改 指使用二维TPS计算机系统,对普通放射治疗进行治疗计划的制定 疗程 300
7 24010000400 特定计算机治疗计划系统 指用三维以上TPS计算机系统对适形、调强等特殊治疗进行放射治疗计划的制定 疗程 400
8 24010000401 特定计算机治疗计划系统修改 指用三维以上TPS计算机系统对适形、调强等特殊治疗进行放射治疗计划的制定 疗程 400
9 24010000500 放射治疗的实时监控 疗程 50
10 2402 2.模拟定位 含拍片。因治疗需要,对原放疗计划同时进行剂量、照射角度、射野面积和形状及医嘱的修改,并提供计划修改单,视同放疗计划修改 疗程中修改计划后定位按原标准重新计价,每疗程最多按两次定位计价
11 24020000100 简易定位 疗程 40
12 24020000101 简易定位(修改) 疗程 40
13 24020000102 X线机简易定位 疗程 40
14 24020000103 X线机简易定位(修改) 疗程 40
15 24020000104 B超简易定位 疗程 40
16 24020000105 B超简易定位(修改) 疗程 40
17 24020000106 CT简易定位 疗程 40
18 24020000107 CT简易定位(修改) 疗程 40
19 24020000200 专用X线机模拟定位 指使用专用模拟定位机定位 疗程 80
20 24020000201 专用X线机模拟定位(修改) 指使用专用模拟定位机定位 疗程 80