编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 2306 6. 核素内照射治疗 指开放性核素内照射治疗;含临床和介入性操作、放射性核素制备与活度的标定、放射性废物(包括病人排泄物)处理及稀释储存、防护装置的使用;不含特殊防护病房住院费 一次性导管
2 23060000100 131碘-甲亢治疗 430
3 23060000200 131碘-功能自主性甲状腺瘤治疗 430
4 23060000300 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 635
5 23060000400 131碘-肿瘤抗体放免治疗 650
6 23060000500 32磷-胶体腔内治疗 285
7 23060000600 32磷-血液病治疗 170
8 23060000700 32磷-微球介入治疗 2470
9 23060000800 90钇-微球介入治疗 2470
10 23060000900 89锶-骨转移瘤治疗 245
11 23060001000 153钐-EDTMP骨转移瘤治疗 495
12 23060001100 188铼-HEDP骨转移瘤治疗 520
13 23060001200 131碘-MIBG恶性肿瘤治疗 600
14 23060001300 核素组织间介入治疗 520
15 23060001301 骨肿瘤导向治疗 520
16 23060001400 核素血管内介入治疗 520
17 23060001500 99锝(云克)治疗 39
18 23060001600 90锶贴敷治疗 39
19 24 (四)放射治疗 除特定说明的项目外,均按治疗计划、模拟定位、治疗、模具等项分别计价
20 2401 1.放射治疗计划及剂量计算 因治疗需要,对原放疗计划同时进行剂量、照射角度、射野面积和形状及医嘱的修改,并提供计划修改单,视同放疗计划修改 每疗程最多按两次计划计价