编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 22060000300 床旁超声心动图(0.5小时) 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 35 6周岁及以下儿童加收30%
2 22060000301 床旁超声心动图(1小时) 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 70
3 22060000302 床旁超声心动图(1.5小时及以上) 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 人次 105
4 22060000303 术中超声心动图(0.5小时) 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 35
5 22060000304 术中超声心动图(1小时) 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 70
6 22060000305 术中超声心动图(1.5小时及以上) 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 人次 105
7 22060000400 心脏彩色多普勒超声 含各心腔及大血管血流显像 人次 57 6周岁及以下儿童加收30%
8 22060000500 常规经食管超声心动图 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等结构及血流显像 人次 123
9 22060000600 术中经食管超声心动图 含术前检查或术后疗效观察 半小时 141 6周岁及以下儿童加收30%
10 22060000700 介入治疗的超声心动图监视加收(0.5小时) 18
11 22060000701 介入治疗的超声心动图监视加收(1小时) 35
12 22060000702 介入治疗的超声心动图监视加收(1.5小时) 52
13 22060000703 介入治疗的超声心动图监视加收(≥2小时) 人次 69
14 22060000800 右心声学造影 指普通二维心脏超声检查;含心腔充盈状态、分流方向、分流量与返流量等检查 人次 44
15 22060000900 负荷超声心动图 指药物注射或运动试验的心脏超声检查;不含心电监测 人次 88
16 22060001000 左心功能测定 指普通心脏超声检查或彩色多普勒超声检查;含心室舒张容量(EDV)、射血分数(EF)、短轴缩短率(FS)、每搏输出量(SV)、每分输出量(CO)、心脏指数(CI)等 人次 44 6周岁及以下儿童加收30%
17 2207 7.其他心脏超声诊疗技术
18 22070000200 声学定量(AQ) 人次 10
19 22070000300 彩色室壁动力(CK) 人次 10
20 22070000400 组织多普勒显像(TDI) 人次 10 6周岁及以下儿童加收30%