因价格浮动,价格仅供参考,以实际为准 更新时间:2024年10月16日
名称 规格 产地 计价单位 价格(元)
1 (嘉美迪)醋酸阿托西班注射液(37.5mg/5ml)(集采) 5ml:37.5mg 海南通用康力制药有限公司 185.00
2 (集采)甲硝唑氯化钠注射液[100ml:0.5g:0.8g](基)A 100ml:0.5g:0.8g 杭州民生药业有限公司 5.07
3 氨基酸(15)腹膜透析液(2.0L:22.41g)(临) 2.0L:22.41g 四川科伦药业股份有限公司 55.80
4 (兰苏)氨溴索口服液(100ml:0.6g)(基)(集采) 100ml:0.6g 常州四药制药有限公司 4.50
5 玛巴洛沙韦片(20mg*2片)(临) 20mg*2片 日本Shionogi Pharma Co., Ltd. 盒(2片) 222.36
6 (集采)维生素C注射液(5ml:1.0g)(基) 5ml:1.0g 常州制药厂有限公司 0.34
7 ★(天麦霖)人胰岛素注射液(400iu/10ml)(基)(集采) 400iu/10ml 合肥天麦生物科技发展有限公司 25.90
8 聚乙二醇洛塞那肽注射液(0.5ml:0.2mg)(临) 0.5ml:0.2mg 江苏豪森药业集团有限公司 187.00
9 (复穗悦)缬沙坦氢氯噻嗪片(80mg/12.5mg*14片)(集采) 80mg/12.5mg*14片 华润赛科药业 盒(14片) 25.13
10 (集采)盐酸乐卡地平片(10mg*14片) 10mg*14片 安徽宏业药业有限公司 盒(14片) 33.31
11 (信达怡)盐酸贝那普利片(10mg*14片)(集采) 10mg 深圳信立泰药业股份有限公司 盒(14片) 6.61
12 (益比奥)人促红素注射液(10000单位)(集采)(基 10000单位 沈阳三生制药有限责任公司 50.06
13 △(集采)注射用多种维生素(12)(5ml)(基) 5ml 山西普德制药股份有限公司 40.12
14 (晴可依)氟维司群注射液(5ml;0.25g)(集采) 5ml:0.25g 正大天晴药业集团股份有限公司 151.30
15 (集采)成纤维生长因子眼用凝胶(21000IU/5g)A 21000IU/5g 珠海亿胜生物制药有限公司 24.85
16 (集采)桉柠蒎肠溶软胶囊(0.3g*18粒)(基) 0.3g(按桉柠蒎油计) 北京九和药业有限公司 盒(18粒) 24.75
17 (凯因益生)人干扰素α2b注射液(500万u)(基)(预充式注射器)(集采) 0.5ml:500万IU 北京凯因科技股份有限公司 23.13
18 ★(诺和灵R笔芯)人胰岛素注射液(300iu*3ml)(集采)(基) 3ml:300IU 诺和诺德(中国)制药有限公司 29.56
19 地奥司明片(0.45g*24片)集采) 0.45g(以地奥司明计) 马应龙药业集团股份有限公司 盒(24片) 15.30
20 (集采)灯盏生脉胶囊(0.18g*18粒)(基) 0.18g 云南生物谷药业股份有限公司 盒(18粒) 26.98