编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 33152103602 前臂正中神经探查吻合术 特殊缝线 1800 6周岁及以下儿童加收30%
2 33152103603 前臂尺神经探查吻合术 特殊缝线 1800 6周岁及以下儿童加收30%
3 33152103604 下肢神经探查吻合术 特殊缝线 1634 6周岁及以下儿童加收30%
4 33152103700 前臂正中神经游离神经移植术 含游离神经切取、神经探查 特殊缝线 2317 6周岁及以下儿童加收30%
5 33152103701 前臂桡神经游离神经移植术 含游离神经切取、神经探查 特殊缝线 2317 6周岁及以下儿童加收30%
6 33152103702 前臂尺神经游离神经移植术 含游离神经切取、神经探查 特殊缝线 2317 6周岁及以下儿童加收30%
7 33152103799 前臂神经探查游离神经移植术 含游离神经切取、神经探查 特殊缝线 2317 6周岁及以下儿童加收30%
8 33152103800 手腕部神经损伤修复术 特殊缝线 1488 6周岁及以下儿童加收30%
9 33152103801 手腕部桡神经浅支损伤修复术 特殊缝线 1488 6周岁及以下儿童加收30%
10 33152103802 手腕部指总神经损伤修复术 特殊缝线 1488 6周岁及以下儿童加收30%
11 33152103803 手腕部指固有神经损伤修复术 特殊缝线 1655 6周岁及以下儿童加收30%
12 33152103900 虎口成形术 含虎口加深术、虎口开大术;不含指蹼成形术 单侧 1255 6周岁及以下儿童加收30%
13 33152104000 指蹼成形术 每指蹼 990 6周岁及以下儿童加收30%
14 33152104001 趾蹼成形术 每趾蹼 990 6周岁及以下儿童加收30%
15 33152104100 甲床修补术 935 6周岁及以下儿童加收30%
16 331522 肌肉、肌腱、韧带手术
17 33152200100 骨骼肌软组织肿瘤切除术 1520 6周岁及以下儿童加收30%
18 33152200101 浅表骨骼肌软组织肿瘤切除术 360 6周岁及以下儿童加收30%
19 33152200200 肌性斜颈矫正术 1070 6周岁及以下儿童加收30%
20 33152200300 骨化性肌炎局部切除术 每部位 1070 6周岁及以下儿童加收30%