编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 25040401403 肿瘤胚胎性相关物质(CETM)测定 40
2 25040401404 蛋白质类肿瘤相关物质(PTM)测定 40
3 25040401405 糖类肿瘤相关物质(CTM)测定 40
4 25040401406 酶类肿瘤相关物质(ETM)测定 40
5 25040401407 激素类肿瘤相关物质(HTM)测定 40
6 25040401408 基因类肿瘤相关物质(GTM)测定 40
7 25040401500 铁蛋白测定 20
8 25040401600 显形胶质蛋白(AP)测定 20
9 25040401700 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 35
10 25040401800 触珠蛋白测定 10
11 25040401900 酸性糖蛋白测定 10
12 25040402000 细菌抗原分析 20
13 25040402600 甲胎蛋白异质体(AFP-L3) 97
14 25040490200 胃蛋白酶原Ⅰ 80
15 25040490300 胃蛋白酶原Ⅱ 80
16 25040490400 异常糖链糖蛋白检测(TAP) 191
17 25040490500 壳多糖酶3样蛋白1(CHI3L1) 380
18 25040490600 肺癌七种自身抗体检测 指p53、GAGE 7、PGP9.5、CAGE、MAGE A1、SOX2、GBU4-5自身抗体检测 450 限于肺占位性病变、肺部阴影、肺不典型增生患者
19 25040490700 异常凝血酶原(PIVKA-II) 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定量检测人血清中PIVKA-II的含量,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 120
20 250405 变应原测定