编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 25040390500 乙肝病毒阿德福韦耐药突变测定 180
2 25040390600 机会性感染病毒荧光测定 300
3 25040390800 乙型肝炎表面抗原确认(HBsAg)试验 80
4 25040390900 丙型肝炎病毒(HCV)核心抗原测定 38
5 25040391000 人免疫缺陷病毒(HIV)抗原抗体联合检测 30
6 25040391100 幽门螺杆菌现症感染蛋白抗体测定 120
7 25040391300 丙肝 RNA 测定(低拷贝内标定量) 实际灵敏度小于100拷贝/ml,内标定量,限用于疗效监测和常规PCR阴性标本的复检 340
8 25040391400 结核感染T细胞检测 700
9 25040391500 肺炎支原体抗原检测 50
10 25040391600 结核分枝杆菌抗原检测 50
11 25040391700 腺病毒抗原检测 40
12 25040391800 新型冠状病毒IgG抗体(包括总抗体)检测 IgG(包括总抗体)。样本类型:血清或血浆。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 20
13 25040391900 新型冠状病毒IgM抗体检测 样本类型:血清或血浆。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 20
14 25040392000 新型冠状病毒抗原检测 指采集样本开展新型冠状病毒抗原检测。所定价格涵盖样本采集,处理、检测、出具报告、数据存储、废弃物处理等所需的人力资源和基本物质资源消耗 抗原检测试剂(含采样器具) 2 “价格项目+检测试剂”总费用不超过6元。医保支付范围限在定点基层医疗机构就诊的发热门诊或具有新型冠状病毒肺炎影像学特征的患者
15 250404 肿瘤相关抗原测定
16 25040400100 癌胚抗原测定(CEA) 35
17 25040400200 甲胎蛋白测定(AFP) 25
18 25040400300 副蛋白免疫学检查 30
19 25040400400 碱性胎儿蛋白测定(BFP) 30
20 25040400500 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) 40