编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 33150300600 髂骨翼肿瘤切除术 2300 6周岁及以下儿童加收30%
2 33150300700 髌骨肿瘤截除术 1885 6周岁及以下儿童加收30%
3 33150300701 髌骨肿瘤局部切除术 1885 6周岁及以下儿童加收30%
4 33150300800 耻骨与坐骨肿瘤切除术 2900 6周岁及以下儿童加收30%
5 33150300900 股骨上端肿瘤切除人工股骨头置换术 3861 6周岁及以下儿童加收30%
6 33150301000 股骨干肿瘤全股骨切除人工股骨置换术 3861 6周岁及以下儿童加收30%
7 33150301100 股骨干肿瘤段切除与重建术 3650 6周岁及以下儿童加收30%
8 33150301200 股骨下段肿瘤刮除骨腔灭活植骨术 2325 6周岁及以下儿童加收30%
9 33150301300 股骨下段肿瘤切除术 2079 6周岁及以下儿童加收30%
10 33150301400 灭活再植或异体半关节移植术 3985 6周岁及以下儿童加收30%
11 33150301500 胫骨上段肿瘤刮除+植骨术 2079 6周岁及以下儿童加收30%
12 33150301600 骨肿瘤切开活检术 指四肢、脊柱、骨盆骨肿瘤 1780 6周岁及以下儿童加收30%
13 33150301700 胫、腓骨肿瘤切除+重建术 2967 6周岁及以下儿童加收30%
14 33150301800 跟骨肿瘤病灶刮除术 1755 6周岁及以下儿童加收30%
15 33150301900 内生软骨瘤切除术 1615 6周岁及以下儿童加收30%
16 33150301901 坐骨结节囊肿切除术 1615 6周岁及以下儿童加收30%
17 331504 四肢和脊椎骨结核手术
18 33150400100 肘、腕关节结核病灶清除术 含游离体摘除、关节松解、关节软骨钻孔、关节成形术、融合术 2315 6周岁及以下儿童加收30%
19 33150400200 骶髂关节结核病灶清除术 含融合术、成形术 2590 6周岁及以下儿童加收30%
20 33150400300 髋关节结核病灶清除术 含关节融合术 2800 6周岁及以下儿童加收30%