编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 33080406400 小动脉血管移植术 含交通支结扎术 2025 6周岁及以下儿童加收30%
2 33080406401 指、趾血管移植 含交通支结扎术 2175 6周岁及以下儿童加收30%
3 33080406500 大网膜游离移植术 指交通支结扎术将大网膜全部游离后与其它部位血管再做吻合,或原位经裁剪后游移到所需部位 1703 6周岁及以下儿童加收30%
4 33080406600 闭塞血管激光再通术 指直视下手术 1405 6周岁及以下儿童加收30%
5 33080406700 海绵状血管瘤激光治疗术 指皮肤切开直视下进行激光治疗,交通支结扎或栓塞 1600 6周岁及以下儿童加收30%
6 33080406800 锁骨下动脉搭桥术 人工血管 3370 6周岁及以下儿童加收30%
7 33080406900 髂内动脉结扎术 2228 6周岁及以下儿童加收30%
8 33080407000 大隐静脉闭合术 1210 6周岁及以下儿童加收30%
9 33080407100 夹层动脉瘤腔内隔绝术 经髂动脉输入覆膜支架,放于破口处以隔绝主动脉夹层假腔 人工血管 3510 6周岁及以下儿童加收30%
10 3309 9.造血及淋巴系统手术
11 33090000200 体表淋巴结摘除术 含活检 每部位 288 6周岁及以下儿童加收30%
12 33090000300 颈淋巴结清扫术 1667 6周岁及以下儿童加收30%
13 33090000301 纵隔淋巴节清扫术 1860 6周岁及以下儿童加收30%
14 33090000302 颈淋巴结清扫术(双侧) 2500 6周岁及以下儿童加收30%
15 33090000303 纵隔淋巴节清扫术(双侧) 2790 6周岁及以下儿童加收30%
16 33090000400 腋窝淋巴结清扫术 1860 6周岁及以下儿童加收30%
17 33090000500 腹股沟淋巴结清扫术(单侧) 1304 6周岁及以下儿童加收30%
18 33090000501 腹股沟淋巴结清扫术(双侧) 2905 6周岁及以下儿童加收30%
19 33090000600 经腹腔镜盆腔淋巴结清扫术 2772 6周岁及以下儿童加收30%
20 33090000700 经内镜盆腔淋巴结切除术 含活检 955 6周岁及以下儿童加收30%